Peste 10 ani de experiență în furnizarea partenerilor noștri cu produse metalice.
Toate produsele au certificate europene de calitate.
Livrare rapida si conditii favorabile.
Standard: SR EN 100219-1,2
Calitate oțel: S235JRH
Lungimi standard: 6,0 m
| Dimensiune teava (mm) a*b | Grosime (mm) t | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|---|
| Țevi din oțel sudate longitudinal pentru construcții - PĂTRATE | ||||
| 15x15 | 1,5 | 0,59 | 6,0 | |
| 15x15 | 2,0 | 0,74 | 6,0 | 16,50 |
| 20x20 | 1,5 | 0,83 | 6,0 | 18,00 |
| 20x20 | 2,0 | 1,05 | 6,0 | 19,00 |
| 25x25 | 2,0 | 1,36 | 6,0 | 24,50 |
| 30x30 | 1,5 | 1,30 | 6,0 | |
| 30x30 | 2,0 | 1,68 | 6,0 | 32,00 |
| 30x30 | 3,0 | 2,36 | 6,0 | |
| 40x40 | 1,5 | 1,34 | 6,0 | |
| 40x40 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 44,50 |
| 40x40 | 3,0 | 3,36 | 6,0 | 59,00 |
| 40x40 | 4,0 | 4,20 | 6,0 | |
| 50x50 | 1,5 | 2,24 | 6,0 | |
| 50x50 | 2,0 | 2,93 | 6,0 | 52,00 |
| 50x50 | 3,0 | 4,25 | 6,0 | 72,00 |
| 50x50 | 4,0 | 5,45 | 6,0 | |
| 50x50 | 5,0 | 6,56 | 6,0 | |
| 60x60 | 2,0 | 3,56 | 6,0 | 65,50 |
| 60x60 | 3,0 | 5,19 | 6,0 | 87,00 |
| 60x60 | 4,0 | 6,71 | 6,0 | |
| 70x70 | 5,0 | 9,70 | 6,0 | |
| 80x80 | 2,0 | 4,82 | 6,0 | 92,00 |
| 80x80 | 3,0 | 7,07 | 6,0 | 123,00 |
| 80x80 | 4,0 | 9,22 | 6,0 | |
| 80x80 | 5,0 | 11,27 | 6,0 | |
| 90x90 | 4,0 | 10,48 | 6,0 | |
| 90x90 | 5,0 | 12,84 | 6,0 | |
| 100x100 | 2,0 | 6,10 | 6,0 | |
| 100x100 | 3,0 | 8,96 | 6,0 | 165,00 |
| 120x120 | 4,0 | 11,73 | 6,0 | |
| Țevi din oțel sudate longitudinal pentru construcții - RECTANGULARE | ||||
| 20x10 | 1,5 | 0,59 | 6,0 | |
| 30x20 | 1,8 | 1,27 | 6,0 | 22,00 |
| 30x20 | 2,0 | 1,36 | 6,0 | 25,00 |
| 30x20 | 3,0 | 1,64 | 6,0 | |
| 40x10 | 1,5 | 1,08 | 6,0 | |
| 40x20 | 1,8 | 1,55 | 6,0 | 28,00 |
| 40x20 | 2,0 | 1,68 | 6,0 | 30,00 |
| 40x20 | 3,0 | 2,36 | 6,0 | 37,00 |
| 40x25 | 1,8 | 1,69 | 6,0 | 30,50 |
| 40x30 | 2,0 | 1,99 | 6,0 | |
| 40x30 | 3,0 | 2,83 | 6,0 | |
| 50x25 | 2,0 | 2,18 | 6,0 | 36,50 |
| 50x30 | 1,5 | 1,77 | 6,0 | |
| 50x30 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 44,50 |
| 50x30 | 3,0 | 3,30 | 6,0 | |
| 50x40 | 3,0 | 3,77 | 6,0 | |
| 60x20 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 44,00 |
| 60x30 | 2,0 | 2,62 | 6,0 | |
| 60x30 | 3,0 | 3,77 | 6,0 | |
| 60x40 | 1,5 | 2,24 | 6,0 | |
| 60x40 | 2,0 | 2,93 | 6,0 | 56,50 |
| 60x40 | 3,0 | 4,25 | 6,0 | |
| 60x40 | 4,0 | 5,45 | 6,0 | |
| 80x40 | 2,0 | 3,56 | 6,0 | 62,00 |
| 80x40 | 3,0 | 5,19 | 6,0 | |
| 80x40 | 4,0 | 6,71 | 6,0 | |
| 80x60 | 3,0 | 6,13 | 6,0 | |
| 100x40 | 2,0 | 4,22 | 6,0 | 84,00 |
| 100x50 | 3,0 | 6,60 | 6,0 | 125,00 |
| 100x60 | 4,0 | 7,07 | 6,0 | |
| 100x60 | 5,0 | 11,27 | 6,0 | |
| 100x80 | 3,0 | 12,72 | 6,0 | |
| 120x60 | 5,0 | 12,84 | 6,0 | |
| 120x80 | 4,0 | 11,79 | 6,0 | |
| 120x80 | 5,0 | 14,40 | 6,0 | |
| 150x50 | 5,0 | 14,41 | 6,0 | |
Calitate oțel: DX51D+Z
Lungimi standard: 1,7; 2,0; 2,3; 2,5; 6,0 m
Teava profilata zincata este un profil metalic cu sectiune patrata sau dreptunghiulara, acoperit cu un strat de zinc pentru protectie impotriva coroziunii.
| Dimensiune teava (mm) a*b | Grosime (mm) t | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|---|
| Teava metalica profilata zincata | ||||
| 20x20 zincata | 1,2 | 0,69 | 6,0 | 21,00 |
| 25x25 zincata | 1,2 | 0,88 | 6,0 | 26,50 |
| 30x30 zincata | 2,0 | 1,68 | 6,0 | 49,00 |
| 40x20 zincata | 2,0 | 1,70 | 6,0 | 49,00 |
| 40x30 zincata | 2,0 | 2,02 | 6,0 | 58,33 |
| 40x40 zincata | 1,5 | 1,34 | 6,0 | 51,67 |
| 40x40 zincata | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 67,50 |
| 50x50 zincata | 2,0 | 2,93 | 6,0 | 85,00 |
| 60x40 zincata | 1,2 | 1,82 | 2,3 | 55,00 |
| 60x40 zincata | 1,2 | 1,82 | 2,5 | 55,00 |
| 60x40 zincata | 1,2 | 1,82 | 6,0 | 55,00 |
| 60x40 zincata | 1,5 | 2,25 | 1,7 | 68,00 |
| 60x40 zincata | 1,5 | 2,25 | 2,0 | 68,00 |
| 60x40 zincata | 1,5 | 2,25 | 2,3 | 68,00 |
| 60x40 zincata | 1,5 | 2,25 | 2,5 | 68,00 |
| 60x40 zincata | 1,5 | 2,25 | 6,0 | 68,00 |
| 60x40 zincata | 2,0 | 2,96 | 2,5 | 85,00 |
| 60x40 zincata | 2,0 | 2,96 | 6,0 | 85,00 |
| 60x60 zincata | 2,0 | 3,56 | 6,0 | 105,00 |
| 80x20 zincata | 1,2 | 1,82 | 2,0 | 55,00 |
| 80x20 zincata | 1,2 | 1,82 | 6,0 | 55,00 |
| 80x40 zincata | 2,0 | 3,59 | 6,0 | 105,00 |
| 80x60 zincata | 2,0 | 4,22 | 6,0 | 135,00 |
| 80x80 zincata | 2,0 | 4,82 | 6,0 | 140,00 |
Aplicatii.
Diverse piese si rame metalice, suporti metalici, cadre si sasie metalice, piese si parti pentru utilaje, porti si garduri, turnuri de transmisie, utilaje de ridicare si transport, rafturi si containere de depozitare, stalpi de linii electrice.
Standard: SR EN10056-1,2
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m și 12,0 m
| Dimensiune (mm) a*a | Grosime (mm) s | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|---|
| 20x20 | 3,0 | 0,88 | 6,0 | |
| 30x30 | 3,0 | 1,36 | 6,0 | |
| 35x35 | 3,0 | 1,60 | 6,0 | |
| 40x40 | 3,0 | 1,84 | 6,0 | 37,50 |
| 40x40 | 4,0 | 2,42 | 6,0 | |
| 45x45 | 4,0 | 2,74 | 6,0 | |
| 50x50 | 3,0 | 2,33 | 6,0 | 46,00 |
| 50x50 | 4,0 | 3,06 | 6,0 | 61,00 |
| 50x50 | 5,0 | 3,77 | 6,0 | |
| 60x60 | 4,0 | 3,70 | 6,0 | |
| 60x60 | 5,0 | 4,57 | 6,0 | |
| 60x60 | 6,0 | 5,42 | 6,0 | |
| 60x60 | 6,0 | 5,42 | 12,0 | |
| 70x70 | 7,0 | 7,38 | 12,0 | |
| 80x80 | 8,0 | 9,63 | 6,0 | |
| 80x80 | 8,0 | 9,63 | 12,0 | |
| 90x90 | 7,0 | 9,61 | 12,0 | |
| 100x100 | 10,0 | 15,00 | 12,0 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10058
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
| Dimensiune (mm) a | Grosime (mm) b | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 3,0 | 0,47 | 6,0 | |
| 20 | 5,0 | 0,78 | 6,0 | |
| 25 | 3,0 | 0,59 | 6,0 | |
| 30 | 3,0 | 0,71 | 6,0 | |
| 30 | 5,0 | 1,17 | 6,0 | |
| 40 | 4,0 | 1,25 | 6,0 | |
| 50 | 3,0 | 1,17 | 6,0 | |
| 50 | 6,0 | 2,34 | 6,0 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10059
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
| Dimensiune (mm) a*a | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|
| 6x6 | 0,23 | 6,0 | 5,90 |
| 12x12 | 1,13 | 6,0 | |
| 14x14 | 1,54 | 6,0 | |
| 20x20 | 3,14 | 6,0 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10060
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
| Diametru (mm) D | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
|---|---|---|---|
| 8 | 0,40 | 6,0 | |
| 10 | 0,62 | 6,0 | |
| 12 | 0,89 | 6,0 | |
| 14 | 1,21 | 6,0 | |
| 16 | 1,58 | 6,0 | |
| 25 | 3,85 | 6,0 | |
| 30 | 5,55 | 6,0 | |
| 36 | 7,99 | 6,0 |
Standard:
Calitate oțel:
Dimensiuni standard: 1000 x 2000 mm
| Denumire si dimensiune (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/foaie) | Pret MDL/foaie (+ TVA) |
|---|---|---|---|
| Tablă zincată 0,35*1000*2000 mm | 0,35 | 5,69 | 180,00 |
| Tablă zincată 0,40*1000*2000 mm | 0,40 | 6,48 | 190,00 |
© All rights reserved 2025 RULTEHCOM