Peste 10 ani de experiență în furnizarea partenerilor noștri cu produse metalice.
Toate produsele au certificate europene de calitate.
Livrare rapida si conditii favorabile.
Aplicatii.
Piese metalice pentru diverse utilaje grele, grinzi de sustinere pentru constructii comerciale si rezidentiale, cadre de sprijin, stalpi ascensoare, dispozitive de ridicare, postamente metalice.
Standard: EN 10034
Calitate oțel: S235, S275, S355
Lungimi standard: 12,0 și 12,1 m
Denumire profil | Greutate (kg/m) | Dimensiuni (mm) a*b*s*t | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
IPE100-S235JR | 8,1 | 100*55*4,1*5,7 | 12,0 | 137,95 |
IPE120-S235JR | 10,4 | 120*64*4,4*6,3 | 12,0 | |
IPE140-S235JR | 12,9 | 140*73*4,7*6,9 | 12,0 | 219,69 |
IPE160-S235JR | 15,8 | 160*82*5,0*7,4 | 12,0 | 269,08 |
IPE180-S275JR | 18,8 | 180*91*5,3*8,0 | 12,0 | |
IPE200-S275JR | 22,4 | 200*100*5,6*8,5 | 12,0 | 408,73 |
IPE220-S275JR | 26,2 | 220*110*5,9*9,2 | 12,0 | 478,07 |
IPE240-S275JR | 30,7 | 240*120*6,2*9,8 | 12,0 | 560,18 |
IPE270-S275JR | 36,1 | 270*135*6,6*10,2 | 12,0 | 667,49 |
IPE300-S275JR | 42,2 | 300*150*7,1*10,7 | 12,0 | 780,28 |
IPE330-S275JR+AR | 49,1 | 330*160*7,5*11,5 | 12,1 | |
IPE360-S355J2+AR | 57,1 | 360*170*8,0*12,7 | 12,1 | |
IPE400-S355J2+AR | 66,3 | 400*180*8,6*13,5 | 12,1 | |
IPE450-S355J2+AR | 77,6 | 450*190*9,4*14,6 | 12,1 | |
IPE500-S355J2+AR | 90,7 | 500*200*10,2*16,0 | 12,1 | |
IPE600-S355J2+AR | 122,0 | 600*220*12,0*19,0 | 12,1 |
Standard: EN 10034
Calitate oțel: S235, S275, S355
Lungimi standard: 12,0 și 12,1 m
Denumire profil | Greutate (kg/m) | Dimensiuni (mm) a*b*s*t | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
HEA140-S275JR | 24,7 | 133*140*5,5*8,5 | 12,0 | |
HEA200-S275JR | 42,3 | 190*200*6,5*10 | 12,0 | |
HEA220-S275JR+AR | 50,5 | 210*220*7,0*11 | 12,1 | |
HEA240-S275JR+AR | 60,3 | 230*240*7,5*12 | 12,1 | |
HEA240-S355J2+AR | 60,3 | 230*240*7,5*12 | 12,1 | |
HEB240-S355J2+AR | 83,2 | 240*240*10*17 | 12,1 |
Standard: EN 10024
Calitate oțel: S235, S275
Lungimi standard: 12,0 m
Denumire profil | Greutate (kg/m) | Dimensiuni (mm) a*b*s*t | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
IPN160-S235JR | 17,9 | 160*74*6,3*9,5 | 12,0 | |
IPN200-S275JR | 26,2 | 200*90*7,5*11,3 | 12,0 |
Standard: EN 10279
Calitate oțel: S235, S275
Lungimi standard: 6,0 și 12,0 m
Denumire profil | Greutate (kg/m) | Dimensiuni (mm) a*b*s*t | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
UPN80-S235JR | 8,65 | 80*45*6*8 | 12,0 | 147,31 |
UPN100-S235JR | 10,6 | 100*50*6*8,5 | 12,0 | 180,52 |
UPN100-S235JR | 10,6 | 100*50*6*8,5 | 6,0 | 180,52 |
UPN120-S235JR | 13,4 | 120*55*7*9 | 12,0 | 228,21 |
UPN120-S235JR | 13,4 | 120*55*7*9 | 6,0 | 228,21 |
UPN140-S235JR | 16,0 | 140*60*7*10 | 12,0 | 272,49 |
UPN140-S235JR | 16,0 | 140*60*7*10 | 6,0 | 272,49 |
UPN160-S235JR | 18,8 | 160*65*7,5*10,5 | 12,0 | 320,17 |
UPN220-S275JR | 29,4 | 220*80*9*12,5 | 12,0 |
Standard: SR EN 100219-1,2
Calitate oțel: S235JRH
Lungimi standard: 6,0 m
Dimensiune teava (mm) a*b | Grosime (mm) t | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
Țevi din oțel sudate longitudinal pentru construcții - PĂTRATE | ||||
15x15 | 1,5 | 0,59 | 6,0 | 11,50 |
15x15 | 2,0 | 0,74 | 6,0 | |
20x20 | 1,5 | 0,83 | 6,0 | |
20x20 | 2,0 | 1,05 | 6,0 | 17,88 |
25x25 | 2,0 | 1,36 | 6,0 | 23,16 |
30x30 | 1,5 | 1,30 | 6,0 | |
30x30 | 2,0 | 1,68 | 6,0 | 28,61 |
30x30 | 3,0 | 2,36 | 6,0 | 40,19 |
40x40 | 1,5 | 1,34 | 6,0 | |
40x40 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 39,25 |
40x40 | 3,0 | 3,36 | 6,0 | 40,19 |
40x40 | 4,0 | 4,20 | 6,0 | 71,53 |
50x50 | 1,5 | 2,24 | 6,0 | |
50x50 | 2,0 | 2,93 | 6,0 | 49,95 |
50x50 | 3,0 | 4,25 | 6,0 | 72,38 |
50x50 | 4,0 | 5,45 | 6,0 | 92,82 |
50x50 | 5,0 | 6,56 | 6,0 | 111,72 |
60x60 | 2,0 | 3,56 | 6,0 | 60,63 |
60x60 | 3,0 | 5,19 | 6,0 | 88,39 |
60x60 | 4,0 | 6,71 | 6,0 | 114,27 |
70x70 | 5,0 | 9,70 | 6,0 | 165,19 |
80x80 | 2,0 | 4,82 | 6,0 | 82,09 |
80x80 | 3,0 | 7,07 | 6,0 | 120,40 |
80x80 | 4,0 | 9,22 | 6,0 | 157,02 |
80x80 | 5,0 | 11,27 | 6,0 | 191,93 |
90x90 | 4,0 | 10,48 | 6,0 | 178,48 |
90x90 | 5,0 | 12,84 | 6,0 | 218,67 |
100x100 | 2,0 | 6,10 | 6,0 | 103,37 |
100x100 | 3,0 | 8,96 | 6,0 | 152,51 |
120x120 | 4,0 | 11,73 | 6,0 | 199,77 |
Țevi din oțel sudate longitudinal pentru construcții - RECTANGULARE | ||||
20x10 | 1,5 | 0,59 | 6,0 | |
30x20 | 1,5 | 1,06 | 6,0 | 19,21 |
30x20 | 2,0 | 1,36 | 6,0 | 23,16 |
30x20 | 3,0 | 1,64 | 6,0 | 27,93 |
40x10 | 1,5 | 1,08 | 6,0 | |
40x20 | 1,5 | 1,34 | 6,0 | |
40x20 | 2,0 | 1,68 | 6,0 | 28,61 |
40x20 | 3,0 | 2,36 | 6,0 | |
40x30 | 1,5 | 1,53 | 6,0 | 27,73 |
40x30 | 2,0 | 1,99 | 6,0 | 33,89 |
40x30 | 3,0 | 2,83 | 6,0 | 48,20 |
50x20 | 2,0 | 1,99 | 6,0 | |
50x30 | 1,5 | 1,77 | 6,0 | |
50x30 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | 39,34 |
50x30 | 3,0 | 3,30 | 6,0 | 56,20 |
50x40 | 3,0 | 3,77 | 6,0 | |
60x20 | 2,0 | 2,31 | 6,0 | |
60x30 | 2,0 | 2,62 | 6,0 | |
60x30 | 3,0 | 3,77 | 6,0 | |
60x40 | 1,5 | 2,24 | 6,0 | 40,60 |
60x40 | 2,0 | 2,93 | 6,0 | 49,90 |
60x40 | 3,0 | 4,25 | 6,0 | 72,38 |
60x40 | 4,0 | 5,45 | 6,0 | |
80x40 | 2,0 | 3,56 | 6,0 | 60,63 |
80x40 | 3,0 | 5,19 | 6,0 | 88,39 |
80x40 | 4,0 | 6,71 | 6,0 | |
80x60 | 3,0 | 6,13 | 6,0 | 104,40 |
100x40 | 3,0 | 6,13 | 6,0 | |
100x50 | 3,0 | 6,60 | 6,0 | 112,40 |
100x60 | 4,0 | 7,07 | 6,0 | 120,40 |
100x60 | 5,0 | 11,27 | 6,0 | 191,93 |
100x80 | 3,0 | 12,72 | 6,0 | 216,63 |
120x60 | 5,0 | 12,84 | 6,0 | 218,67 |
120x80 | 4,0 | 11,79 | 6,0 | 200,19 |
120x80 | 5,0 | 14,40 | 6,0 | 245,24 |
150x50 | 5,0 | 14,41 | 6,0 | 245,41 |
Aplicatii.
Diverse piese si rame metalice, suporti metalici, cadre si sasie metalice, piese si parti pentru utilaje, porti si garduri, turnuri de transmisie, utilaje de ridicare si transport, rafturi si containere de depozitare, stalpi de linii electrice.
Standard: SR EN10056-1,2
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m și 12,0 m
Dimensiune (mm) a*a | Grosime (mm) s | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
20x20 | 3,0 | 0,88 | 6,0 | 15,31 |
30x30 | 3,0 | 1,36 | 6,0 | 23,66 |
35x35 | 3,0 | 1,60 | 6,0 | 27,25 |
40x40 | 3,0 | 1,84 | 6,0 | 31,34 |
40x40 | 4,0 | 2,42 | 6,0 | 41,21 |
45x45 | 4,0 | 2,74 | 6,0 | |
50x50 | 3,0 | 2,33 | 6,0 | |
50x50 | 4,0 | 3,06 | 6,0 | |
50x50 | 5,0 | 3,77 | 6,0 | 64,20 |
60x60 | 4,0 | 3,70 | 6,0 | |
60x60 | 5,0 | 4,57 | 6,0 | 77,83 |
60x60 | 6,0 | 5,42 | 6,0 | 92,30 |
60x60 | 6,0 | 5,42 | 12,0 | 92,30 |
70x70 | 7,0 | 7,38 | 12,0 | 125,68 |
80x80 | 8,0 | 9,63 | 6,0 | 164,00 |
80x80 | 8,0 | 9,63 | 12,0 | 164,00 |
90x90 | 7,0 | 9,61 | 12,0 | 163,66 |
100x100 | 10,0 | 15,00 | 12,0 | 255,46 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10058
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
Dimensiune (mm) a | Grosime (mm) b | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|---|
20 | 3,0 | 0,47 | 6,0 | 8,12 |
20 | 5,0 | 0,78 | 6,0 | 13,28 |
25 | 3,0 | 0,59 | 6,0 | 10,05 |
30 | 3,0 | 0,71 | 6,0 | 12,09 |
30 | 5,0 | 1,17 | 6,0 | 19,93 |
40 | 4,0 | 1,25 | 6,0 | 21,29 |
50 | 3,0 | 1,17 | 6,0 | 19,93 |
50 | 6,0 | 2,34 | 6,0 | 39,85 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10059
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
Dimensiune (mm) a*a | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|
10x10 | 0,79 | 6,0 | 13,65 |
12x12 | 1,13 | 6,0 | 19,52 |
14x14 | 1,54 | 6,0 | 26,60 |
20x20 | 3,14 | 6,0 |
Aplicatii.
Uz general in diverse aplicatii structurale, reparatii in cazul intretinerilor industriale, cai de rulare pentru poduri rulante.
Standard: SR EN10060
Calitate oțel: S235JR
Lungimi standard: 6,0 m
Diametru (mm) D | Greutate (kg/m) | Lungime (m) | Pret MDL/ml (+ TVA) |
---|---|---|---|
8 | 0,40 | 6,0 | 6,81 |
10 | 0,62 | 6,0 | |
12 | 0,89 | 6,0 | |
14 | 1,21 | 6,0 | 20,61 |
16 | 1,58 | 6,0 | |
25 | 3,85 | 6,0 | 65,57 |
30 | 5,55 | 6,0 | 94,52 |
36 | 7,99 | 6,0 | 136,07 |
Standard: SR EN10025-2,3
Calitate oțel: S235JR+AR, S355J2+N
Dimensiuni standard: 1500 x 6000 mm
Denumire si dimensiune (mm) | Grosime (mm) | Greutate (kg/mp) | Greutate (kg/foaie) | Pret MDL/kg (+ TVA) | Pret MDL/foaie (+ TVA) |
---|---|---|---|---|---|
TABLA 10.00-S235JR+AR 1500x6000 | 10,0 | 80 | 720 | 17,40 | 12524,61 |
TABLA 12.00-S235JR+AR 1500x6000 | 12,0 | 96 | 864 | 17,40 | 15029,54 |
TABLA 15.00-S235JR+AR 1500x6000 | 15,0 | 120 | 1080 | 17,64 | 19049,68 |
TABLA 20.00-S235JR+AR 1500x6000 | 20,0 | 160 | 1440 | 17,64 | 25399,57 |
TABLA 25.00-S235JR+AR 1500x6000 | 25,0 | 200 | 1800 | 17,64 | 31749,46 |
TABLA 10.00-S355J2+N 1500x6000 | 10,0 | 80 | 720 | 18,37 | 13225,29 |
TABLA 12.00-S355J2+N 1500x6000 | 12,0 | 96 | 864 | 18,37 | 15870,35 |
TABLA 15.00-S355J2+N 1500x6000 | 15,0 | 120 | 1080 | 18,61 | 20100,69 |
TABLA 20.00-S355J2+N 1500x6000 | 20,0 | 160 | 1440 | 18,61 | 26800,92 |
TABLA 25.00-S355J2+N 1500x6000 | 25,0 | 200 | 1800 | 18,61 | 33501,15 |
© All rights reserved 2025 RULTEHCOM